Posted on juni 1, 2016, 9:06 am By KoMBeCi

T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEN HAAG
H 1437 / M 2016 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri tarih
Miladi tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
1 Ramazan 1437 | 6 Haziran 2016 Pazartesi | 03:54 | 05:20 | 13:49 | 18:08 | 22:04 | 23:20 |
2 Ramazan 1437 | 7 Haziran 2016 Salı | 03:54 | 05:19 | 13:49 | 18:08 | 22:05 | 23:21 |
3 Ramazan 1437 | 8 Haziran 2016 Çarşamba | 03:53 | 05:19 | 13:49 | 18:09 | 22:06 | 23:22 |
4 Ramazan 1437 | 9 Haziran 2016 Perşembe | 03:53 | 05:18 | 13:49 | 18:09 | 22:07 | 23:22 |
5 Ramazan 1437 | 10 Haziran 2016 Cuma | 03:53 | 05:18 | 13:49 | 18:10 | 22:08 | 23:23 |
6 Ramazan 1437 | 11 Haziran 2016 Cumartesi | 03:53 | 05:18 | 13:49 | 18:10 | 22:09 | 23:23 |
7 Ramazan 1437 | 12 Haziran 2016 Pazar | 03:53 | 05:17 | 13:50 | 18:10 | 22:09 | 23:24 |
8 Ramazan 1437 | 13 Haziran 2016 Pazartesi | 03:53 | 05:17 | 13:50 | 18:11 | 22:10 | 23:24 |
9 Ramazan 1437 | 14 Haziran 2016 Salı | 03:53 | 05:17 | 13:50 | 18:11 | 22:10 | 23:24 |
10 Ramazan 1437 | 15 Haziran 2016 Çarşamba | 03:53 | 05:17 | 13:50 | 18:11 | 22:11 | 23:25 |
11 Ramazan 1437 | 16 Haziran 2016 Perşembe | 03:53 | 05:17 | 13:51 | 18:12 | 22:11 | 23:25 |
12 Ramazan 1437 | 17 Haziran 2016 Cuma | 03:53 | 05:17 | 13:51 | 18:12 | 22:12 | 23:25 |
13 Ramazan 1437 | 18 Haziran 2016 Cumartesi | 03:54 | 05:17 | 13:51 | 18:12 | 22:12 | 23:26 |
14 Ramazan 1437 | 19 Haziran 2016 Pazar | 03:54 | 05:17 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:26 |
15 Ramazan 1437 | 20 Haziran 2016 Pazartesi | 03:54 | 05:17 | 13:51 | 18:13 | 22:13 | 23:26 |
16 Ramazan 1437 | 21 Haziran 2016 Salı | 03:54 | 05:17 | 13:52 | 18:13 | 22:13 | 23:26 |
17 Ramazan 1437 | 22 Haziran 2016 Çarşamba | 03:55 | 05:17 | 13:52 | 18:13 | 22:13 | 23:26 |
18 Ramazan 1437 | 23 Haziran 2016 Perşembe | 03:55 | 05:18 | 13:52 | 18:13 | 22:14 | 23:26 |
19 Ramazan 1437 | 24 Haziran 2016 Cuma | 03:55 | 05:18 | 13:52 | 18:13 | 22:14 | 23:26 |
20 Ramazan 1437 | 25 Haziran 2016 Cumartesi | 03:56 | 05:19 | 13:52 | 18:14 | 22:14 | 23:26 |
21 Ramazan 1437 | 26 Haziran 2016 Pazar | 03:56 | 05:19 | 13:53 | 18:14 | 22:14 | 23:26 |
22 Ramazan 1437 | 27 Haziran 2016 Pazartesi | 03:57 | 05:19 | 13:53 | 18:14 | 22:14 | 23:26 |
23 Ramazan 1437 | 28 Haziran 2016 Salı | 03:57 | 05:20 | 13:53 | 18:14 | 22:13 | 23:26 |
24 Ramazan 1437 | 29 Haziran 2016 Çarşamba | 03:58 | 05:21 | 13:53 | 18:14 | 22:13 | 23:26 |
25 Ramazan 1437 | 30 Haziran 2016 Perşembe | 03:58 | 05:21 | 13:54 | 18:14 | 22:13 | 23:26 |
26 Ramazan 1437 | 1 Temmuz 2016 Cuma | 03:59 | 05:22 | 13:54 | 18:14 | 22:13 | 23:26 |
27 Ramazan 1437 | 2 Temmuz 2016 Cumartesi | 03:59 | 05:23 | 13:54 | 18:14 | 22:12 | 23:26 |
28 Ramazan 1437 | 3 Temmuz 2016 Pazar | 04:00 | 05:23 | 13:54 | 18:14 | 22:12 | 23:25 |
29 Ramazan 1437 | 4 Temmuz 2016 Pazartesi | 04:01 | 05:24 | 13:54 | 18:14 | 22:11 | 23:25 |
Bayram Namaz Vakti : 06:27:00
Kadir Gecesi 1 Temmuz 2016 Cuma
Categories: HABER, PROGRAM